OCHTRUP - Nachdem gestern der Wahlausschuss des Kreises Steinfurt getagt hat, liegen die amtlichen Wahlergebnisse der einzelnen Kommunen zur Landratswahl 2015 vor.
In Ochtrup hat der neue Landrat Klaus Effing in sämtlichen sieben Wahllokalen die Mehrheit der Stimmen erhalten.
"Dies ist für die CDU eine Bestätigung des guten Wahlkampfs des zukünftigen Landrats Klaus Effing und der guten Arbeit der CDU Ochtrup vor Ort. Der Dank gilt allen Wählern, die mit ihrer Stimme der CDU und ihrem Kandidaten das Vertrauen ausgesprochen haben", so CDU-Vorsitzender Herbert Löcker in einer ersten Stellungnahme.
Die CDU Ochtrup gratuliert Klaus Effing zur erfolgreichen Wahl. Der gesamte Stadtverband wünscht ihm ab dem 20. Oktober eine glückliche Hand und viel Erfolg bei der Arbeit, den Kreis mit Herz und Verstand zu entwickeln.
Zusammenstellung des endgültigen Wahlergebnisses
Wahl des Landrates des Kreises Steinfurt am 13.09.2015
Ochtrup
Wahlb. ohne Sperrv. | Wahlb. mit Sperrv. | Wahlb. nach § 9 | Wahlbe- rechtigte | Wähler/ innen | Ungült. Stimmen | Gültige Stimmen | Gültige Stimmen | in % | Wahlbe- teili- gung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Wahlbezirk | A1 | A2 | A3 | A | B | C | D | 1 bis 3 | 1 bis 3 | |||
0001 (214) | Stadthalle | 5.301 | 774 | 0 | 6.075 | 1.283 | 12 | 1.271 | 1 | Dr. Effing (CDU) | 753 | 59,24 % | 21,12 % |
2 | Dr. Giebel (SPD) | 401 | 31,55 % | ||||||||||
3 | Stubbe (Grüne) | 117 | 9,21 % | ||||||||||
0002 (215) | Gaststätte Happens hof | 2.840 | 337 | 0 | 3.177 | 820 | 5 | 815 | 1 | Dr. Effing (CDU) | 500 | 61,35 % | 25,81 % |
2 | Dr. Giebel (SPD) | 233 | 28,59 % | ||||||||||
3 | Stubbe (Grüne) | 82 | 10,06 % | ||||||||||
0003 (216) | Gaststätte Pliete | 1.784 | 166 | 0 | 1.950 | 489 | 4 | 485 | 1 | Dr. Effing (CDU) | 346 | 71,34 % | 25,08 % |
2 | Dr. Giebel (SPD) | 111 | 22,89 % | ||||||||||
3 | Stubbe (Grüne) | 28 | 5,77 % | ||||||||||
0004 (217) | Gaststätte Bätenvoss | 1.599 | 178 | 0 | 1.777 | 556 | 4 | 552 | 1 | Dr. Effing (CDU) | 374 | 67,75 % | 31,29 % |
2 | Dr. Giebel (SPD) | 150 | 27,17 % | ||||||||||
3 | Stubbe (Grüne) | 28 | 5,07 % | ||||||||||
0005 (218) | Gaststätte Althoff | 1.589 | 130 | 0 | 1.719 | 390 | 1 | 389 | 1 | Dr. Effing (CDU) | 254 | 65,30 % | 22,69 % |
2 | Dr. Giebel (SPD) | 108 | 27,76 % | ||||||||||
3 | Stubbe (Grüne) | 27 | 6,94 % | ||||||||||
0006 (219) | Gaststätte Meier | 882 | 91 | 0 | 973 | 393 | 0 | 393 | 1 | Dr. Effing (CDU) | 321 | 81,68 % | 40,39 % |
2 | Dr. Giebel (SPD) | 50 | 12,72 % | ||||||||||
3 | Stubbe (Grüne) | 22 | 5,60 % | ||||||||||
Summe Urnenwahl | 13.995 | 1.676 | 0 | 15.671 | 3.931 | 26 | 3.905 | 1 | Dr. Effing (CDU) | 2.548 | 65,25 % | 25,08 % | |
2 | Dr. Giebel (SPD) | 1.053 | 26,97 % | ||||||||||
3 | Stubbe (Grüne) | 304 | 7,78 % | ||||||||||
B007 (220) | Briefwahl | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.425 | 14 | 1.411 | 1 | Dr. Effing (CDU) | 936 | 66,34 % | 0,00 % |
2 | Dr. Giebel (SPD) | 378 | 26,79 % | ||||||||||
3 | Stubbe (Grüne) | 97 | 6,87 % | ||||||||||
Ochtrup ges. | 13.995 | 1.676 | 0 | 15.671 | 5.356 | 40 | 5.316 | 1 | Dr. Effing (CDU) | 3.484 | 65,54 % | 34,18 % | |
2 | Dr. Giebel (SPD) | 1.431 | 26,92 % | ||||||||||
3 | Stubbe (Grüne) | 401 | 7.54 % |
Summe der Prozentangaben sind rundungsbedingt, alle Angaben ohne Gewähr!